Наши условия сотрудничества
Мы работаем по договору, как с физическими, так и с юридическими лицами (принимаем оплату через расчетный счет, без НДС и с НДС). Следовательно, несем полную ответственность за выполнение своей работы, а также даем гарантию на наши услуги.
Нанесение полимерной гидроизоляции
| Наименование услуги | Единица измерения | Ориентировочная цена, руб. (за м²) |
|---|---|---|
| Подготовка поверхности | м² | 150 |
| Нанесение полимерной гидроизоляции | м² | 800 |
| Нанесение дополнительного слоя | м² | 700 |
| Устранение дефектов поверхности | м² | 200 |
| Консультация и замеры | услуга | 1000 |
| Выезд специалиста | услуга | 500 |
| Гарантия на работы | 1 год до 5 лет | – |
Обратите внимание, что цены могут варьироваться в зависимости от региона, сложности работы и используемых материалов.
Нанесение полимочевины на дно автомобиля
| Этап подготовки | Описание | Ориентировочная цена, руб. (за м²) |
|---|---|---|
| 1. Мойка автомобиля | Удаление грязи и загрязнений | 1 500 |
| 2. Снятие старого покрытия | Удаление старой антикоррозийной обработки | 2 000-8 000 (по факту) |
| 3. Обработка антикоррозийным составом | Защита металла перед нанесением полимочевины | 2 500 |
| 4. Нанесение полимочевины | Основной этап, нанесение полимочевины | 8 000 |
| 5. Сушка и проверка | Время на высыхание и проверку качества | 1 000 |
| Итого: | 15 000 | |
Обратите внимание, что цены могут варьироваться в зависимости от типа автомобиля.
Нанесение пенополиуретана
| Площадь (м²) | 3 см | 4 см | 5 см | 6 см | 7 см | 8 см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| менее 100 | 800 | 940 | 1280 | 1220 | 1360 | 1500 |
| 100-250 | 770 | 910 | 1250 | 1190 | 1380 | 1450 |
| 250-1000 | 720 | 880 | 1000 | 1150 | 1280 | 1420 |
| более 3000 | договор. | |||||
Обратите внимание, что цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от условий объекта.
Побелка производственных помещений
| Этап работ | Описание | Единица измерения | Ориентировочная цена, руб. (за м²) |
|---|---|---|---|
| 1. Подготовка поверхности | Удаление старой побелки, грязи, пыли | м² | 30 |
| 2. Грунтовка | Нанесение грунтовки для улучшения сцепления | м² | 20 |
| 3. Побелка | Нанесение известковой или водоэмульсионной побелки | м² | 50 |
| 4. Уборка после работ | Уборка помещения после завершения работ | м² | 15 |
| Итого: | 125 | ||
Обратите внимание, что цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от условий объекта.
Нанесение краски на металлоконструкции
| Этап работы | Описание | Ориентировочная цена, руб. (м²) |
|---|---|---|
| 1. Подготовка поверхности | Очистка от ржавчины, грязи, старой краски | 50-100 (по договорённости) |
| 2. Шлифовка | Обработка поверхности для лучшего сцепления | 30-70 (по договорённости) |
| 3. Грунтовка | Нанесение грунтовки для защиты от коррозии | 40-80 |
| 4. Нанесение краски | Основное покрытие краской | 100-200 |
| 5. Финишное покрытие | Нанесение защитного слоя (лак, эмаль) | 50-150 |
| 6. Уборка после работы | Уборка рабочего места | 20-50 (при необходимости) |
Обратите внимание, что цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от условий объекта.
Нанесение полимочевины на плоскую кровлю
| Этап работы | Описание | Ориентировочная цена, руб. (за м²) |
|---|---|---|
| 1. Подготовка поверхности | Очистка, удаление старого покрытия, грунтовка | 100 -500 (в зависимости от сложности) |
| 2. Нанесение полимочевины | Основное нанесение полимочевины (1-2 слоя) | 700-1400 |
| 3. Укрепление (при необходимости) | Нанесение армирующей сетки или других материалов | 50 – 150 |
| 4. Финишная обработка | Нанесение защитного слоя или финишного покрытия | 200 |
| 5. Услуги по монтажу | Оплата труда специалистов (включает все этапы) | 100 – 200 |
| 6. Итоговая проверка | Проверка качества выполненных работ (гидроиспытания) | 100-300 |
Обратите внимание, что цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от условий объекта.
Объем работ: Цены могут изменяться в зависимости от площади помещения. При больших объемах могут быть предусмотрены скидки.
Материалы: Использование различных материалов (например, экологически чистых) может повлиять на стоимость.
Дополнительные услуги: Если требуется дополнительная подготовка, это также может увеличить общую стоимость.
Осуществляем выезды по Тамбовской, Тульской, Липецкой, Курской, Воронежской, Орловской, Рязанской и Московской областям.
