Напыление жесткого пенополиуретана (ППУ) с закрытой ячейкой, плотностью 30-35кг/м3.
Площадь напыления ППУ м2 | Цена ППУ за м2/руб. при толщине 3 см | Цена ППУ за м2/руб. при толщине 4 см | Цена ППУ за м2/руб. при толщине 5 см | Цена ППУ за м2/руб. при толщине 6 см | Цена ППУ за м2/руб. при толщине 7 см | Цена ППУ за м2/руб. при толщине 8 см |
меньше 100 | 800 | 940 | 1280 | 1220 | 1360 | 1500 |
100-250 | 770 | 910 | 1250 | 1190 | 1380 | 1450 |
250-1000 | 720 | 880 | 1000 | 1150 | 1280 | 1420 |
более 3000 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. |
Цены на нанесение пенополиуретана приведена для российских компонентов.
Применение импортных компонентов:
+20 % Basf, Huntsman
+10% Dow Изолан
Мы также предлагаем нанесение ППУ с плотностью 40 кг/м3 и 60 кг/м3. Цену уточняйте у менеджера.
Стоимость работ по подготовке и покраске поверхностей
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Полная зачистка поверхности от ржавчины и неровностей механическим способом (болгарка со стальными щётками) | кв.м. | от 90 |
Зачистка поверхности от ржавчины и неровностей ручным способом (шпателями и стальными щётками) | кв.м. | от 40 |
Пескоструйная очистка металлоконструкций | кв.м. | от 300 |
Грунтовка металлоконструкций | кв.м. | от 30 |
Покраска металлоконструкций безвоздушным методом в 1 слой (аппаратом высокого давления) | кв.м. | от 50 |
Покраска металлоконструкций ручным инструментом в 1 слой | кв.м. | от 60 |
Внимание! Цены на сайте не являются офертой и могут меняться. Поэтому точные цены по вашим работам рекомендуем уточнять у нашего менеджера. Попутно мы проконсультируем вас